亚博游戏充足的产品提供背去毛刺轧机与多个长笛, 所有这些都是CNC研磨在美国, 帮助提高最后的部分完成. 同时, 其略小的几何形状使整体硬质合金工具适合普通井眼尺寸.
头DIA. | 轴向 疯狂的 |
脖子 DIA. |
脖子 长度 |
槽中心 长度 |
槽中心 直径 |
长笛 | 柄 DIA. |
卵圆形 | 裸 | AlTiN涂层 | 添加到购物车 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 +.000"-.001" |
L2 | D3 | L3 +.010"-.000" |
L5 +.0005"-.0005" |
D4(最大.) | # | D2 | L1 | 工具# | 价格 | 工具# | 价格 | |
.028 | .0029 | .021 | .093 | .0215 | .0261 | 3 | 1/8 | 2 | 846328 | $62.40 | 846328-C3 | $67.00 |
|
.028 | .0029 | .021 | .125 | .0215 | .0261 | 3 | 1/8 | 2 | 65728 | $62.40 | 65728-C3 | $67.00 |
|
.028 | .0029 | .021 | .250 | .0215 | .0261 | 3 | 1/8 | 2 | 57028 | $62.40 | 57028-C3 | $67.00 |
|
.040 | .0048 | .028 | .125 | .0324 | .0362 | 4 | 1/8 | 2 | 846340 | $58.00 | 846340-C3 | $62.60 |
|
.040 | .0048 | .028 | .187 | .0324 | .0362 | 4 | 1/8 | 2 | 65740 | $58.00 | 65740-C3 | $62.60 |
|
.040 | .0048 | .028 | .312 | .0324 | .0362 | 4 | 1/8 | 2 | 57040 | $58.00 | 57040-C3 | $62.60 |
|
.055 | .0045 | .043 | .187 | .0423 | .0515 | 4 | 1/8 | 2 | 846355 | $58.00 | 846355-C3 | $62.60 |
|
.055 | .0045 | .043 | .281 | .0423 | .0515 | 4 | 1/8 | 2 | 65755 | $58.00 | 65755-C3 | $62.60 |
|
.055 | .0045 | .043 | .437 | .0423 | .0515 | 4 | 1/8 | 2 | 57055 | $58.00 | 57055-C3 | $62.60 |
|
.080 | .0077 | .060 | .250 | .0638 | .0733 | 5 | 1/8 | 2 | 846380 | $52.50 | 846380-C3 | $57.10 |
|
.080 | .0077 | .060 | .375 | .0638 | .0733 | 5 | 1/8 | 2 | 65780 | $52.50 | 65780-C3 | $57.10 |
|
.080 | .0077 | .060 | .625 | .0638 | .0733 | 5 | 1/8 | 2 | 57080 | $52.50 | 57080-C3 | $57.10 |
|
.115 | .0111 | .087 | .375 | .0655 | .1049 | 5 | 1/8 | 2 | 846410 | $52.50 | 846410-C3 | $57.10 |
|
.115 | .0111 | .087 | .562 | .0655 | .1049 | 5 | 1/8 | 2 | 65810 | $52.50 | 65810-C3 | $57.10 |
|
.115 | .0111 | .087 | 1.000 | .0655 | .1049 | 5 | 1/8 | 2 | 57110 | $52.50 | 57110-C3 | $57.10 |
|
头DIA. | 轴向 疯狂的 |
脖子 DIA. |
脖子 长度 |
槽中心 长度 |
槽中心 直径 |
长笛 | 柄 DIA. |
卵圆形 | 裸 | AlTiN涂层 | 添加到购物车 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 +.000"-.002" |
L2 | D3 | L3 +.010"-.000" |
L5 +.0005"-.0005" |
D4(最大.) | # | D2 | L1 | 工具# | 价格 | 工具# | 价格 | |
.135 | .0111 | .107 | .437 | .0655 | .1249 | 5 | 3/16 | 2 | 846420 | $53.30 | 846420-C3 | $58.30 |
|
.135 | .0111 | .107 | .625 | .0655 | .1249 | 5 | 3/16 | 2-1/2 | 65820 | $54.00 | 65820-C3 | $59.00 |
|
.135 | .0111 | .107 | 1.125 | .0655 | .1249 | 5 | 3/16 | 2-1/2 | 57120 | $54.00 | 57120-C3 | $59.00 |
|
.165 | .0191 | .121 | .500 | .0695 | .1469 | 6 | 3/16 | 2 | 846430 | $53.30 | 846430-C3 | $58.30 |
|
.165 | .0191 | .121 | .750 | .0695 | .1469 | 6 | 3/16 | 2-1/2 | 65830 | $54.00 | 65830-C3 | $59.00 |
|
.165 | .0191 | .121 | 1.375 | .0695 | .1469 | 6 | 3/16 | 2-1/2 | 57130 | $54.00 | 57130-C3 | $59.00 |
|
.210 | .0191 | .166 | .625 | .0695 | .1919 | 6 | 1/4 | 2-1/2 | 846440 | $56.90 | 846440-C3 | $63.70 |
|
.210 | .0191 | .166 | 1.000 | .0695 | .1919 | 6 | 1/4 | 3 | 65840 | $58.00 | 65840-C3 | $64.80 |
|
.210 | .0191 | .166 | 1.750 | .0695 | .1919 | 6 | 1/4 | 3 | 57140 | $58.00 | 57140-C3 | $64.80 |
|
.262 | .0251 | .206 | 1.375 | .0925 | .2379 | 8 | 5/16 | 3 | 65850 | $59.00 | 65850-C3 | $66.90 |
|
.262 | .0251 | .206 | 2.125 | .0925 | .2379 | 8 | 5/16 | 4 | 57150 | $67.30 | 57150-C3 | $76.80 |
|
.315 | .0251 | .259 | 1.625 | .0925 | .2909 | 8 | 3/8 | 3 | 65860 | $72.80 | 65860-C3 | $81.80 |
|
.315 | .0251 | .259 | 2.500 | .0925 | .2909 | 8 | 3/8 | 4 | 57160 | $81.20 | 57160-C3 | $93.50 |
|
.420 | .0321 | .350 | 2.125 | .1160 | .3889 | 10 | 7/16 | 4 | 65870 | $92.20 | 65870-C3 | $105.60 |
|
.420 | .0321 | .350 | 3.375 | .1160 | .3889 | 10 | 7/16 | 6 | 57170 | $106.00 | 57170-C3 | $121.00 |
|
写一个评论
谢谢您的审核. 已提交网站管理员审批
请选择一个评级.
写一个评论
谢谢您的审核. 已提交网站管理员审批
请选择一个评级.